Vorstandsbesetzung |
||
Ehrenvorsitzender | Wilfried Schwarze | Tel. 0421 / 51 02 04 |
1. Vorsitzender | Kai Melzer | Tel. 0421 / 694 999 67 |
2. Vorsitzender | Heinz-Georg Großer | Tel. 0421 / 46 88 188 |
Kassenwart | Nick Schmidt | Tel. 0421 / 83 94 910 |
Geschäftsführer | Holger Petersen | Tel. 0421 / 1 55 31 |
Sportliche Leiterin | Brigitte Ferber | Tel. 0421 / 396 32 75 |
Schwimmwartin | Birgit Holle | Tel. 0421 / 1754 6024 |
Wasserballwart | n.n. | Tel. / |
Kampfrichterobfrau | Angela Proske | Tel. 0421 / 380 47 71 |
Schriftwart | Raiko Wilkenshoff | Tel. 0421 / 37 80 578 |
Frauenwartin | Uschi Westermann | Tel. 0421 / 380 86 43 |
Festwartin | Karin Kaphengst | Tel. 0421 / 61 23 41 |
Pressewartin | Martina Schwabe | Tel. 0157 / 33 67 36 88 |
Materialwart | Manuel Gräfenstein | Tel. 0173 / 20 16 587 |
Jugendwartin | Katharina Schöttcker | Tel. 0174 / 901 92 04 |
Jugendwart | Timm Wegehaupt | Tel. 0421 / 380 73 16 |
Jugendwasserballwartin | n.n. | Tel. |
Jugendsprecher | Marcel Ferber | Tel. 0421 / 396 32 75 |
Jugendsprecherin | Alexandra Kurzke | Tel. 0421 / 68 48 77 30 |
Jugendsprecher | Jakob Baalsrud Hauge | Tel. 0421 / 39 28 08 |
Jugendsprecherin | Carina Kraus | Tel. 0421 / 380 93 75 |
Ansprechpartner für besondere Sportangebote | ||
Schwimmlehrbetrieb | Birgit Holle | Tel. 0421 / 1754 6024 |
Sichtungsschwimmen | Birgit Holle | Tel. 0421 / 1754 6024 |
Abnahme Schwimmabzeichen | Birgit Holle | Tel. 0421 / 1754 6024 |
Breitensport | Birgit Holle | Tel. 0421 / 1754 6024 |
Leistungssport | Myriel Horn | Tel. 0177 / 34 29 631 |
Masterssport | Marc Kevin Brand | Tel. 0421 / 67 35 97 17 |
Wassergymnastik | Brigitte Prange | Tel. 0421 / 65 20 545 |
SVGO-Sportabzeichen | Detlef Hollmach | Tel. 0421 / 644 97 96 |
letzte Änderung: 21.04.2017 |